ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

CRI Pumps GB – погружные насосы для отвода сточных и дренажных вод

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 642926 | GB-CV05-CT | По запросу |
| 642908 | GB-CV05-CM-A | По запросу |
| 642930 | GB-CV08-DT-R | По запросу |
| 642929 | GB-CV08-CT | По запросу |
| 642911 | GB-CV08-CM-AR | По запросу |
| 642928 | GB-CV08-CT-R | По запросу |
| 642912 | GB-CV08-CM-A | По запросу |
| 642913 | GB-CV08-DM-AR | По запросу |
| 642902 | GB-CV110-FD | По запросу |
| 642942 | GB-CV12-DT-R | По запросу |
| 642941 | GB-CV12-FT | По запросу |
| 651638 | GB-CV170-GD-4 | По запросу |
| 651635 | GB-CV140-GD-4 | По запросу |
| 642914 | GB-CV08-DM-A | По запросу |
| 642916 | GB-CV11-DMs | По запросу |
| 642920 | GB-CV12-DMs-A | По запросу |
| 642923 | GB-CV12-DMs-AR | По запросу |
| 642936 | GB-CV11-DT | По запросу |
| 651634 | GB-CV110-GD-4 | По запросу |
| 642921 | GB-CV12-EMs-A | По запросу |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь