ОписаниеОписание серии
critec-pumps.ru/catalog | CRI Pumps MVC; MVS

critec-pumps.ru/catalog | CRI Pumps MVC; MVS
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 676160 | MVS-44/10T3 | 1,090,679.5 ₽ |
| 676017 | MVC-44/10T3 | 1,045,734.75 ₽ |
| 676168 | MVS-66/07T3 | 1,023,262.44 ₽ |
| 676167 | MVS-66/06T3 | 936,455.9 ₽ |
| 676157 | MVS-44/07T3 | 934,752.2 ₽ |
| 676025 | MVC-66/07T3 | 944,487.5 ₽ |
| 676159 | MVS-44/09T3 | 1,035,837.2 ₽ |
| 676158 | MVS-44/08T3 | 980,264.8 ₽ |
| 676174 | MVS-90/05T3 | 967,041 ₽ |
| 676016 | MVC-44/09T3 | 929,397.8 ₽ |
| 676024 | MVC-66/06T3 | 812,979.7 ₽ |
| 676031 | MVC-90/05T3 | 902,544.56 ₽ |
| 676166 | MVS-66/05T3 | 839,914.06 ₽ |
| 676030 | MVC-90/04T3 | 755,703.6 ₽ |
| 676173 | MVS-90/04T3 | 877,070.5 ₽ |
| 676014 | MVC-44/07T3 | 825,311.06 ₽ |
| 676013 | MVC-44/06T3 | 753,350.9 ₽ |
| 676015 | MVC-44/08T3 | 881,126.9 ₽ |
| 676156 | MVS-44/06T3 | 809,572.3 ₽ |
| 676172 | MVS-90/03T3 | 731,770.94 ₽ |
Последнее обновление цен: 17.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь