ОписаниеОписание серии
critec-pumps.ru/catalog | CRI Pumps VC

critec-pumps.ru/catalog | CRI Pumps VC
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| no article | VCR-250/406-4 | 2,849,769.2 ₽ |
| no article | VCR-250/405-4 | 2,751,199.2 ₽ |
| no article | VCR-250/378-4 | 2,751,199.2 ₽ |
| 677011 | VCC-250/406-4 | 2,627,885.2 ₽ |
| 677009 | VCC-250/405-4 | 2,548,542.5 ₽ |
| no article | VCR-250/376-4 | 1,726,314.2 ₽ |
| no article | VCR-250/340-4 | 1,681,531.8 ₽ |
| 677012 | VCC-250/378-4 | 2,548,542.5 ₽ |
| no article | VCR-200/390-4 | 1,590,750 ₽ |
| 677010 | VCC-250/376-4 | 1,559,029.1 ₽ |
| no article | VCR-250/322-4 | 1,556,919.8 ₽ |
| no article | VCR-250/345-4 | 1,556,919.8 ₽ |
| 677007 | VCC-250/340-4 | 1,509,054.5 ₽ |
| no article | VCR-200/396-4 | 1,475,224.2 ₽ |
| no article | VCR-200/370-4 | 1,489,259.4 ₽ |
| 677008 | VCC-250/322-4 | 1,399,370 ₽ |
| 676996 | VCC-200/396-4 | 1,462,568.4 ₽ |
| no article | VCR-200/363-4 | 1,296,337.9 ₽ |
| 676997 | VCC-200/390-4 | 1,367,081.2 ₽ |
| no article | VCR-250/290-4 | 1,287,819.5 ₽ |
Последнее обновление цен: 17.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь