ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

critec-pumps.ru/catalog | CRI Pumps VC

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 676652 | VCC-40/131-2 | 84 680 ₽ |
| 676643 | VCC-32/102-2 | 72 879 ₽ |
| 676651 | VCC-40/128-2 | 92 037 ₽ |
| no article | VCS-50/106-2 | 85 447 ₽ |
| no article | VCS-32/133-2 | 90 351 ₽ |
| 676650 | VCC-40/120-2 | 77 553 ₽ |
| no article | VCS-40/120-2 | 86 213 ₽ |
| no article | VCS-32/122-2 | 86 213 ₽ |
| 676645 | VCC-32/133-2 | 81 308 ₽ |
| 676644 | VCC-32/122-2 | 77 017 ₽ |
| no article | VCS-32/102-2 | 80 772 ₽ |
| 676657 | VCC-50/106-2 | 78 013 ₽ |
| 676658 | VCC-50/117-2 | 85 293 ₽ |
| 676659 | VCC-50/129-2 | 90 275 ₽ |
| 676646 | VCC-32/145-2 | 94 489 ₽ |
| 676937 | VCC-65/118-2 | 102 153 ₽ |
| no article | VCS-32/145-2 | 105 678 ₽ |
| no article | VCS-50/117-2 | 94 489 ₽ |
| 676938 | VCC-65/127-2 | 117 097 ₽ |
| no article | VCS-40/128-2 | 102 536 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь