ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики

Горизонтальный многоступенчатый насос CRI Pumps MHL-5/02T
| CRI Pumps MHL-5/02T | |
|---|---|
| Диаметр выхода, DN | 25 |
| Напряжение | 3х380 В |
| Номинальная мощность P2, кВт | 0,3 |
| Масса нетто, кг | 12 |
| Материал входной и выходной камеры насоса | нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | нержавеющая сталь |
| Диаметр входа, DN | 25 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 643336 | MHS-2E/03M | crip000662 | 36 100 ₽ |
| 643335 | MHS-5/02M | crip000665 | 34 560 ₽ |
| 643348 | MHS-5/02T | crip000663 | 38 794 ₽ |
| 643334 | MHS-2E/02M | crip000661 | 34 098 ₽ |
| 643349 | MHS-2E/03T | crip000658 | 39 025 ₽ |
| 643357 | MHS-8/01T | crip000652 | 45 721 ₽ |
| 643337 | MHS-2E/04M | crip000659 | 39 717 ₽ |
| 643347 | MHS-2E/02T | crip000660 | 34 791 ₽ |
| 643339 | MHS-2E/05M | crip000656 | 45 105 ₽ |
| 643338 | MHS-5/03M | crip000654 | 41 719 ₽ |
| 643351 | MHS-5/03T | crip000655 | 42 796 ₽ |
| 643300 | MHL-2E/03M | crip000653 | 47 953 ₽ |
| 643299 | MHL-2E/02M | crip000651 | 45 952 ₽ |
| no article | MHL-5/02M | crip000648 | 48 646 ₽ |
| no article | MHL-2E/02T | crip000650 | 45 336 ₽ |
| 643350 | MHS-2E/04T | crip000657 | 41 026 ₽ |
| 643353 | MHS-5/04T | crip000643 | 48 877 ₽ |
| 643352 | MHS-2E/05T | crip000649 | 45 490 ₽ |
| 643324 | MHS-8/01M | crip000647 | 47 107 ₽ |
| no article | MHL-5/02T | crip000642 | 51 571 ₽ |
| 643354 | MHS-2E/06T | crip000646 | 48 646 ₽ |
| 643308 | MHL-2E/03T | crip000640 | 50 262 ₽ |
| 643342 | MHS-2E/06M | crip000644 | 49 108 ₽ |
| 643326 | MHS-12/01M | crip000641 | 50 878 ₽ |
| 643340 | MHS-5/04M | crip000645 | 47 953 ₽ |
| 643325 | MHS-8/02M | crip000631 | 57 652 ₽ |
| 643358 | MHS-12/01T | crip000637 | 52 264 ₽ |
| 643309 | MHL-2E/04T | crip000639 | 53 341 ₽ |
| 643313 | MHL-2E/06T | crip000626 | 60 346 ₽ |
| 643343 | MHS-5/05M | crip000635 | 54 496 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь